(相关资料图)
2023年4月16日,科达制造(600499)新增华鑫证券、东北证券2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中华鑫证券对科达制造2023年的净利润预期值为27.76亿元,评级为增持;东北证券对科达制造2023年的净利润预期值为30.82亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共5家机构发布了科达制造的研究报告,预测2023年平均目标价19.00元;预测2023年净利润最高为60.99亿元,最低为27.76亿元,均值为44.31亿元,较去年同比增长4.23%。
其中,评级方面,3家机构认为“买入”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 东北证券 | 刘军 | 买入 | 30.82亿 | -- |
2023-04-16 | 华鑫证券 | 宝幼琛 | 增持 | 27.76亿 | -- |
2023-03-13 | 中信证券 | 纪敏 | 买入 | 42.48亿 | 19.00 |
2023-02-20 | 招商证券 | 郑晓刚 | 强烈推荐 | 60.99亿 | -- |
2022-11-12 | 华安证券 | 陈晓 | 买入 | 59.50亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国投瑞银新能源混合A,重仓科达制造的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
国投瑞银新能源混合A | 007689 | 35372241 | 35164541 | 减仓 |
国投瑞银产业趋势混合A | 012148 | 21724212 | 21724212 | 不变 |
南方成长先锋混合A | 009318 | 15747100 | 17046720 | 增持 |
国投瑞银进宝混合 | 001704 | 15505083 | 15505083 | 不变 |
国投瑞银先进制造混合 | 006736 | 14971637 | 14971637 | 不变 |
鹏扬先进制造混合A | 010587 | -- | 5450800 | 新进 |
长安鑫禧混合A | 005477 | 2541900 | 3014500 | 增持 |
长安裕盛混合A | 005343 | 2150900 | 2726600 | 增持 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 014488 | 1146400 | 1146400 | 不变 |
国泰中证500指数增强A | 003760 | -- | 61000 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)