(资料图)
2023年5月16日,三晖电气发生了3笔大宗交易,总成交114万股,成交金额2103.3万元,成交均价18.45元。当日收盘报价20.13元,跌幅1.80%,成交金额8826.86万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.83%,折价8.35%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00万 | 1014.75万 | 11.50 | 18.45 | 20.13 | -8.35 | 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2 | 30.00万 | 553.50万 | 6.27 | 18.45 | 20.13 | -8.35 | 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 29.00万 | 535.05万 | 6.06 | 18.45 | 20.13 | -8.35 | 中信证券股份有限公司杭州鸿泰路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月16日,宁德时代、汤姆猫、立讯精密、安井食品、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 200.00万 | 4.78亿 | 14.32 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 5.49 | 6.39 | -14.06 | 8599.58万 | 4.72亿 | 27.33 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 1752.23万 | 4.71亿 | 27.16 |
603345 | 安井食品 | 16 | 148.04 | 156.53 | -5.42 | 226.70万 | 3.36亿 | 98.20 |
601995 | 中金公司 | 20 | 41.48 | 44.13 | -6.00 | 445.83万 | 1.85亿 | 13.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。