(资料图片仅供参考)
7月7日,生意社磷酸一铵基准价为2550.00元/吨,与本月初持平。
磷酸一铵年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/吨)当日价 | 2550.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2550.00 |
最大值 | 4666.67 |
中位值 | 3608.34 |
顶位差 | -2116.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 3291.04 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。