截至目前,上海杨浦区内夏季游泳场所有37家。2023年上海游泳场所夏季开放时段为:7月1日至8月31日。自2023年7月1日起,恢复执行游泳池内人均游泳面积,应不小于2.5平方米的标准。
2023杨浦区夏季游泳场所名单
序号 (相关资料图) | 场所名称 | 经营地址 |
1 | 上海市体育场馆设施管理中心中原游泳馆 | 开鲁路518号 |
2 | 杨浦区体育活动中心游泳馆 | 舒兰路50号 |
3 | 杨浦区青少年业余体校室外游泳池 | 许昌路375号 |
4 | 杨浦区青少年业余体校室内游泳馆 | 打虎山路19号 |
5 | 同济大学(游泳馆) | 赤峰路50号 |
6 | 上海体育大学综合馆(游泳馆) | 长海路345号 |
7 | 复旦大学游泳馆(江湾校区) | 淞沪路2005号 |
8 | 上海轩博泓大文化传播有限公司(江湾游泳馆) | 国和路346号 |
9 | 上海财大体育场馆管理有限公司(游泳馆) | 武东路288号 |
10 | 上海源进体育用品有限公司(源进游泳馆) | 辽阳路27号 |
11 | 上海乐天美健身管理有限公司(同济一附中游泳馆) | 政和路1000号 |
12 | 上海玺鑫布莱恩特健身管理有限公司(游泳馆) | 佳木斯路777号6楼 |
13 | 上海复旦国际学术交流中心有限公司(游泳馆) | 邯郸路199号 |
14 | 中先国际控股有限公司分公司(五角场凯悦酒店游泳馆) | 国定东路88号 |
15 | 上海元余体育文化发展有限公司(游泳馆) | 殷行路1258号 |
16 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司政学路分公司游泳馆 | 政学路77号地下室 |
17 | 上海殴伴体育有限公司(游泳馆) | 营口路578号 |
18 | 上海力武健身服务有限公司(游泳馆) | 国伟路300号B栋01-01 |
19 | 上海陆云健身俱乐部有限公司(游泳馆) | 国顺东路800号东113-117室 |
20 | 上海派威尊赫健身服务有限公司(游泳馆) | 国霞路82号B1-B |
21 | 上海创逸健身发展有限公司第一分公司(游泳馆) | 国权北路1688弄61号1.2层 |
22 | 上海堃三健身服务有限公司(游泳馆) | 国定路333号地下一层G101-1室 |
23 | 上海首康健身服务有限公司(首府游泳馆) | 国秀路88号42号B1 |
24 | 上海运和泰成体育科技有限公司(游泳馆) | 军工路188号 |
25 | 上海仁恒物业管理有限公司仁恒怡庭分部 (室内游泳池) | 政和路388弄40号 |
26 | 上海陆虎休闲娱乐有限公司(公园3000游泳馆) | 关山路102号 |
27 | 上海铭留会健身管理有限公司杨浦分公司 | 江湾城399弄192号62幢地下一层 |
28 | 上海建中健身俱乐部有限责任公司(游泳馆) | 政和路538弄13号地下一层 |
29 | 一兆韦德健身管理有限公司上海杨浦九分公司(游泳馆) | 平凉路1399号二楼 |
30 | 上海依佰健身管理有限公司杨浦分公司(游泳馆) | 辽阳路68弄3号地下一层 |
31 | 上海祥睿体育管理有限公司(游泳馆) | 民京路781号1幢103室 |
32 | 上海世炬体育科技发展有限公司(游泳馆) | 双阳北路363号 |
33 | 上海逸钊实业有限公司(游泳馆) | 杨浦区恒耀路66弄107号 |
34 | 珀曼健身管理(上海)有限公司江湾城路分公司(游泳馆) | 杨浦江湾城路1299弄91号地下一层 |
35 | 上海市杨浦区李桂云健身房(游泳馆) | 佳木斯路358号地下一层 |
36 | 上海勇弯伟道健身有限公司(和平花苑游泳池) | 大连路1288弄 |
37 | 上海上和物业管理有限公司杨浦分公司(游泳馆) | 国 安路259弄13号 |
温馨提示:开放场所会有动态调整。