(资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 中国国际金融上海分公司 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | ||
4 | 华泰证券苏州分公司 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。