【资料图】
5月19日,截至收盘,招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)较前一交易日净值下跌0.67%,跑输上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8140。
招商科技动力3个月滚动持有股票C基金成立于2020年9月14日,最新规模为5298.98万元,基金经理为贾成东,其在管基金情况如下所示:
贾成东,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商产业精选股票A | 010341 | 2023-05-18 | 0.14 | -10.01 | 5.05 |
招商产业精选股票C | 010342 | 2023-05-18 | 0.13 | -10.08 | 4.20 |
招商行业精选股票基金 | 000746 | 2023-05-18 | 0.09 | -10.64 | 3.20 |
招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 2023-05-18 | -0.08 | -10.25 | 3.79 |
招商景气精选股票C | 012836 | 2023-05-18 | -0.31 | -10.67 | 3.16 |
招商景气精选股票A | 012835 | 2023-05-18 | -0.31 | -10.62 | 3.99 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 009601 | 2023-05-19 | -0.13 | -10.53 | 4.22 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 009602 | 2023-05-19 | -0.15 | -10.60 | 3.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)