(资料图)
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2566只,占比%,下跌个股有2502只,平盘个股188只。其中,收盘股价涨停的有45只,跌停股有15只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、电子行业,上榜个股有12只、7只、4只。
涨停股中,*ST泛海、ST高升等4只股为ST股。连续涨停天数看,启迪环境已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,久其软件最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是延华智能、工业富联等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,工业富联、鸿博股份、人民网等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 电子 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 轻工制造 | ||||
603000 | 人民网 | 传媒 | ||||
002279 | 久其软件 | 计算机 | ||||
603220 | 中贝通信 | 通信 | ||||
002095 | 生意宝 | 传媒 | ||||
600633 | 浙数文化 | 传媒 | ||||
605398 | 新炬网络 | 计算机 | ||||
003021 | 兆威机电 | 电力设备 | ||||
002178 | 延华智能 | 计算机 | ||||
601858 | 中国科传 | 传媒 | ||||
002123 | 梦网科技 | 通信 | ||||
603888 | 新华网 | 传媒 | ||||
003005 | 竞业达 | 计算机 | ||||
000719 | 中原传媒 | 传媒 | ||||
002927 | 泰永长征 | 电力设备 | ||||
002235 | 安妮股份 | 轻工制造 | ||||
002777 | 久远银海 | 计算机 | ||||
003028 | 振邦智能 | 电子 | ||||
600602 | 云赛智联 | 计算机 | ||||
600180 | 瑞茂通 | 交通运输 | ||||
603918 | 金桥信息 | 计算机 | ||||
605069 | 正和生态 | 环保 | ||||
002908 | 德生科技 | 计算机 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
002309 | ST中利 | 电力设备 | ||||
002401 | 中远海科 | 计算机 | ||||
601065 | 江盐集团 | 基础化工 | ||||
000509 | 华塑控股 | 电子 | ||||
001360 | 南矿集团 | 机械设备 | ||||
600322 | 天房发展 | 房地产 | ||||
605088 | 冠盛股份 | 汽车 | ||||
603137 | 恒尚节能 | 建筑装饰 | ||||
603291 | 联合水务 | 环保 | ||||
000826 | 启迪环境 | 环保 | ||||
000701 | 厦门信达 | 电子 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
301159 | 三维天地 | 计算机 | ||||
301299 | 卓创资讯 | 传媒 | ||||
002087 | *ST新纺 | 纺织服饰 | ||||
301316 | 慧博云通 | 计算机 | ||||
300226 | 上海钢联 | 计算机 | ||||
301380 | 挖金客 | 通信 | ||||
301169 | 零点有数 | 社会服务 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)