(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3139.18点,涨跌幅1.31%,A股总成交额为8408.17亿元。到目前为止今日有26只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中博创科技、杰创智能、恒锋信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.20%、-1.05%、-0.96%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300548 | 博创科技 | 3.85 | 7.12 | 28.15 | 28.49 | -1.20 | 28.05 | -1.54 |
301248 | 杰创智能 | 9.77 | 10.07 | 20.47 | 20.69 | -1.05 | 20.22 | -2.26 |
300605 | 恒锋信息 | 3.55 | 7.04 | 15.00 | 15.14 | -0.96 | 14.02 | -7.40 |
301153 | 中科江南 | 2.13 | 1.38 | 67.34 | 67.71 | -0.54 | 66.59 | -1.66 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 7.74 | 32.69 | 32.86 | -0.54 | 33.63 | 2.34 |
000948 | 南天信息 | 3.14 | 6.86 | 19.69 | 19.79 | -0.48 | 19.72 | -0.34 |
603118 | 共进股份 | 5.39 | 3.17 | 10.76 | 10.81 | -0.45 | 10.94 | 1.23 |
300608 | 思特奇 | 7.49 | 6.60 | 9.73 | 9.77 | -0.44 | 9.76 | -0.13 |
300249 | 依米康 | 3.02 | 2.48 | 9.17 | 9.21 | -0.43 | 9.22 | 0.15 |
688551 | 科威尔 | 0.24 | 1.09 | 57.89 | 58.12 | -0.40 | 58.29 | 0.29 |
688118 | 普元信息 | 8.29 | 2.78 | 26.24 | 26.33 | -0.36 | 26.64 | 1.17 |
300348 | 长亮科技 | 3.97 | 2.63 | 10.56 | 10.60 | -0.32 | 10.48 | -1.09 |
600066 | 宇通客车 | -4.57 | 1.81 | 12.76 | 12.81 | -0.32 | 12.32 | -3.79 |
688123 | 聚辰股份 | 8.15 | 1.66 | 51.73 | 51.87 | -0.25 | 53.32 | 2.81 |
002609 | 捷顺科技 | 2.99 | 1.43 | 10.32 | 10.35 | -0.25 | 10.68 | 3.19 |
600246 | 万通发展 | 2.44 | 1.10 | 5.71 | 5.72 | -0.21 | 5.88 | 2.76 |
300448 | 浩云科技 | 4.24 | 3.41 | 5.92 | 5.93 | -0.19 | 5.90 | -0.49 |
300192 | 科德教育 | 4.55 | 3.99 | 10.43 | 10.45 | -0.17 | 10.58 | 1.26 |
605178 | 时空科技 | 3.59 | 1.96 | 21.28 | 21.30 | -0.10 | 21.67 | 1.73 |
300925 | 法本信息 | 5.16 | 7.11 | 14.32 | 14.33 | -0.09 | 14.07 | -1.83 |
300350 | 华鹏飞 | 5.38 | 3.83 | 4.80 | 4.80 | -0.06 | 4.90 | 2.02 |
600609 | 金杯汽车 | 2.45 | 0.85 | 4.93 | 4.94 | -0.06 | 5.01 | 1.48 |
000779 | 甘咨询 | 2.51 | 1.35 | 11.21 | 11.22 | -0.05 | 11.45 | 2.07 |
301308 | 江波龙 | 4.85 | 3.53 | 75.73 | 75.76 | -0.04 | 75.62 | -0.19 |
300579 | 数字认证 | 4.68 | 2.30 | 31.18 | 31.19 | -0.01 | 31.07 | -0.37 |
600426 | 华鲁恒升 | -0.85 | 0.32 | 32.18 | 32.18 | -0.01 | 32.56 | 1.18 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。