(资料图)
2023年7月6日沪深两市87只个股发生176笔大宗交易,共成交56.64亿元。其中,沪市35只个股共79笔大宗交易,总成交额为46.73亿元;深市50只个股共95笔大宗交易,总成交额为9.88亿元。沪指当日收盘报3205.57点,下跌0.54%,成交金额3208.08亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是天邑股份,溢价率为7.66%,成交价为20.53元,成交1笔金额为513.25万元,成交量25万股;折价率最高的个股是百奥泰,折价率为21.51%,成交价为22.40元,成交2笔金额为767.87万元,成交量34.28万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是东风股份,净买入520万股共2158万元,成交1笔价格为4.15元,折价5.03%;净卖出最多的个股是云图控股,净卖出247.52万股共2220.3万元,成交1笔价格为8.97元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 38.91亿 | 1.42亿 | 27.42 | 0.00 | 1 |
2 | 600900 | 长江电力 | 1.87亿 | 850.00万 | 22.00 | 0.00 | 2 |
3 | 300418 | 昆仑万维 | 1.18亿 | 326.45万 | 36.08 | -11.55 | 24 |
4 | 300672 | 国科微 | 1.15亿 | 134.24万 | 85.81 | 1.10 | 2 |
5 | 002472 | 双环传动 | 1.11亿 | 325.00万 | 34.00 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688177 | 百奥泰 | -21.51 | 767.87万 | 34.28万 | 22.40 | 2 |
2 | 300498 | 温氏股份 | -21.18 | 452.48万 | 32.00万 | 14.14 | 1 |
3 | 300932 | 三友联众 | -20.74 | 2199.75万 | 175.00万 | 12.57 | 1 |
4 | 300625 | 三雄极光 | -20.56 | 943.35万 | 95.00万 | 9.93 | 1 |
5 | 301239 | 普瑞眼科 | -20.14 | 768.00万 | 10.00万 | 76.80 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835508 | 殷图网联 | 444.64 | 116.00万 | 20.00万 | -5.07 | 1 |
2 | 601601 | 中国太保 | 437.69 | 38.91亿 | 1.42亿 | 0.00 | 1 |
3 | 603001 | ST奥康 | 154.43 | 841.50万 | 150.00万 | -4.43 | 3 |
4 | 603922 | 金鸿顺 | 151.40 | 1964.63万 | 88.10万 | 0.45 | 1 |
5 | 300689 | 澄天伟业 | 137.97 | 3184.83万 | 152.53万 | -8.94 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。