(资料图片)
中公教育6月15日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量3665.00万股,成交金额1.68亿元。成交价格均为4.58元,相对今日收盘价折价7.29%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生94笔大宗交易,合计成交金额为22.05亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中公教育今日收盘价为4.94元,下跌2.95%,日换手率为6.03%,成交额为13.95亿元,全天主力资金净流出3.81亿元,近5日该股累计上涨2.70%,近5日资金合计净流出5.10亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.13亿元,近5日减少9736.41万元,降幅为8.77%。北向资金动态上,深股通最新持有该股1.04亿股,近5日增加1199.89万股,增幅为13.03%。(数据宝)
6月15日中公教育大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
1424.50 | 6524.21 | 4.58 | -7.29 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
1420.30 | 6504.97 | 4.58 | -7.29 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
490.20 | 2245.12 | 4.58 | -7.29 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
220.00 | 1007.60 | 4.58 | -7.29 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
110.00 | 503.80 | 4.58 | -7.29 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)