【资料图】
7月4日(周二),李宁-R、安踏体育-R、恒生银行-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。比亚迪(002594)股份、商汤-W、腾讯控股沽空金额位居前三,分别为3.69亿、3.12亿、2.93亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
李宁-R | 2.00万 | 100% |
安踏体育-R | 3.06万 | 100% |
恒生银行-R | 1.03万 | 100% |
商汤-WR | 513.62万 | 99.53% |
美团-WR | 29.50万 | 86.21% |
吉利汽车-R | 440.03万 | 75.44% |
中银香港-R | 240.58万 | 71.16% |
阿里巴巴-SWR | 265.34万 | 71.07% |
绿城服务 | 524.72万 | 69.5% |
腾讯控股-R | 469.41万 | 62.5% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
比亚迪股份 | 3.69亿 | 35.67% |
商汤-W | 3.12亿 | 8.69% |
腾讯控股 | 2.93亿 | 9.16% |
小鹏汽车-W | 2.44亿 | 21.46% |
中国平安 | 2.20亿 | 32.02% |
工商银行 | 2.13亿 | 17.11% |
网易-S | 2.12亿 | 33.26% |
理想汽车-W | 2.10亿 | 25.9% |
兖矿能源 | 1.65亿 | 27.3% |
美团-W | 1.64亿 | 10.12% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)