(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,绝味食品因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。绝味食品当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中信证券客户资产管理部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 浙商证券西安金花北路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 德邦证券上海岳州路营业部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。