(资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,鸣志电器因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鸣志电器当日收报48.53元,涨跌幅10.00%,换手率1.08%,成交额2.16亿元。异常期间05月17日至05月18日,期间涨幅20.99%,累计偏离值20.8%,区间成交额4.71亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 2614.56 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 2506.77 | - | - |
3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 1849.06 | - | - |
4 | 华鑫证券江苏分公司 | 1623.33 | - | - |
5 | 天风证券上海浦东分公司 | 1027.18 | - | - |
合计 | - | 9620.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 5556.23 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 2146.02 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 851.21 | - |
4 | 机构专用 | - | 797.08 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 740.24 | - |
合计 | - | - | 10090.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。