(资料图片仅供参考)
一、呼伦贝尔学院招生专业有哪些
呼伦贝尔学院开设的专业有:国际经济与贸易、法学、小学教育、汉语言文学、秘书学、俄语、历史学、数学与应用数学、应用化学、生物科学、心理学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、农学、草业科学、工程管理、市场营销、酒店管理等,具体完整专业见下表。
二、呼伦贝尔学院招生专业一览表
呼伦贝尔学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济与金融 | 金融学类 | 本科 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
4 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
5 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
6 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
7 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
8 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
9 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
10 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
11 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
13 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
14 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
15 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
16 | 化学 | 化学类 | 本科 |
17 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
18 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
19 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
20 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
21 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
22 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
24 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
25 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
29 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
31 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
32 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
33 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
34 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
35 | 草业科学 | 草学类 | 本科 |
36 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
37 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
38 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
39 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
40 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |