今天为大家整理的是河南理工大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
(相关资料图)
1、2022河南理工大学中外合作办学分数线【河南】河南理工大学2022分省分专业录取分数情况—河南(本科一批中外合作办学)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 360 | 360 | 544 | 508 | 522 | 省控分数线为509分 |
电气工程及其自动化 | 90 | 90 | 542 | 523 | 528.7 | |
土木工程 | 90 | 90 | 527 | 515 | 517.2 | |
电子信息工程 | 90 | 90 | 529 | 518 | 519.5 | |
计算机科学与技术 | 90 | 90 | 544 | 519 | 523.1 |
点击链接查看其它省市录取分数情况:http://www6.hpu.edu.cn/web5/zsxxw/lnfs.htm
2、2021河南理工大学中外合作办学分数线【河南】河南理工大学2021分省分专业录取分数情况—河南(本科一批中外合作办学)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 360 | 358 | 559 | 518 | 527.4 | 省控分数线为518分 |
电气工程及其自动化 | 90 | 90 | 550 | 520 | 528.4 | |
电子信息工程 | 90 | 90 | 558 | 518 | 525.4 | |
计算机科学与技术 | 90 | 90 | 559 | 518 | 529.5 | |
土木工程 | 90 | 88 | 543 | 518 | 520.8 |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——河南(中外合作办学)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 360 | 360 | 561 | 519 | 527.4 | 省控分数线为418分 |
电子信息工程 | 90 | 90 | 549 | 521 | 524.3 | |
计算机科学与技术 | 90 | 90 | 547 | 522 | 528.9 | |
电气工程及其自动化 | 90 | 90 | 561 | 525 | 535.5 | |
土木工程 | 90 | 90 | 543 | 519 | 521.0 |
河南理工大学2019年分省分专业录取分数情况——河南(中外合作办学)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 352 | 368 | 517 | 467 | 483.3 | 省控分数线为385分 |
电子信息工程 | 88 | 92 | 503 | 471 | 477.2 | |
计算机科学与技术 | 88 | 92 | 517 | 475 | 485.9 | |
电气工程及其自动化 | 88 | 92 | 517 | 479 | 492.6 | |
土木工程 | 88 | 92 | 499 | 467 | 476.8 |